XR می تواند یک حوزه مناسب را تأمین کند. تجربه وسیع به تیمارهای حین فرآیند و پس از آن اجازه می دهد تا چگالی ، ساختار منافذ ، فعالیت و ثبات حرارتی را تغییر داده و تنظیم کنند.
کاتالیزورهای کروی با کارایی بالا پشتیبانی می کند
داده ها:
ویژگی | واحد | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
فاز | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
اندازه | 1/8" ؛، 1/16"؛ | 1/8" ؛، 1/16"؛ | 1/8" ؛، 1/16"؛ | 1/8" ؛، 1/16"؛ | 1/8" ؛، 1/16"؛ | 1/8" ؛، 1/16"؛ | |
AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
مساحت سطح | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
حجم منافذ | میلی لیتر/گرم | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
سایش | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
تراکم توده | گرم/میلی لیتر | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
قدرت خرد کردن | کیلوگرم | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
فهرست مطالب | AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | چگالی ظاهری g/ml | مساحت سطح ویژه㎡/گرم | حجم منافذ/گرم | مقاومت خرد کن N/ذره |
مشخصات فنی | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 میلی متر) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 میلی متر) |
تگ های محبوب: حامل های کاتالیست مبتنی بر آلومینا ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، خواص ، قیمت ، عمر ، موارد استفاده ، پودر ، انواع ، تولید ، بازسازی ، خرید ، MSDS ، کد HS